トルコ一般事情
 
| 公式国名 | トルコ共和国 | 
| 首都 | アンカラ | 
| 政府 | 議会制民主主義 | 
| 人口 | 7,600 万人 (2012 年) | 
| 労働人口 | 2,730 万人 (2012 年) | 
| 平均年齢 | 30.1 歳 (2012 年) | 
| 公用語 | トルコ語 | 
| 大統領 | アブドゥラー・ギュル | 
| 首相 | レジェップ・タイイップ・エルドアン | 
| 面積 | 783,562.38 km² | 
| 座標 | 北緯 39 度 55 分, 東経 32 度 50 分 | 
| 時間帯 | GMT +2 | 
| 近隣諸国 | ブルガリア, ギリシャ, シリア, イラク, イラン, アゼルバイジャン, アルメニア, グルジア | 
| 主要都市 (人口) | イスタンブール (1,390 万人), アンカラ (500 万人), イズミル (400万人), ブルサ (270 万人), アダナ (210 万人) | 
| 気候 | 温和; 夏に高温乾燥, 冬は温暖湿潤 | 
| 国際電話番号 | +90 | 
| 国別コード トップ レベル ドメイン | .tr | 
| 電圧 | 220 V, 50 Hz | 
| 通貨 | トルコリラ (TRY) | 
| 金融の中心地 | イスタンブール | 
| GDP | 7860 億米ドル (2012 年時価) | 
| 1 人当たり GDP | 10,504 米ドル (2012 年) | 
| 輸出額 | 1,530 億米ドル (2012 年) | 
| 輸入額 | 2370 億米ドル (2012 年) | 
| 観光収入 | 257 億米ドル (2012 年) | 
| 観光客数 | 3,180 万人 (2012 年) | 
| 対外直接投資 | 124 億米ドル (2012 年) | 
| 外資系企業数 | 33,041 社 (2012 年) | 
| インフレーション率 | 6.2% (CPI – 2012 年) | 
| 主要輸出国 | ドイツ (8.6%), イラク (7.1%), イラン (6.5%), 英国 (5.7%) UAE (5.4%), ロシア (4.4%) (2012年) | 
| 主要輸入国 | ロシア (11.3%), ドイツ (9.0%), 中国 (9.0%), 米国 (6.0%), イタリア (5.6%), イラン (5.1%), (2012 年) | 
| 貿易協定 | 
 | 
| 交通の流れ | 良好 | 
